基礎講座スケジュール
SHE基礎講座のスケジュールです。会員の方ならどなたでも無料で参加できます。
事務局より、メールまたはLINEで開催案内をお送りします。なお、お申込みは会員専用LINEからもエントリーできます。(下記のボタンから会員専用LINEに移動し、メニューからエントリーできます。)
ご注意
①~⑥の必修科目は毎月開催されますが、⑦~⑫は翌月3回、翌翌月に3回開催されますので。入会月によっては、先に⑩~⑫を受講し、翌月に⑦~⑨を受講する場合もございます。
⑬の特別講義(決算書分析法)は毎月開催されます。
講義内容(カリキュラム)
NO | 講義内容 | 講師 |
---|---|---|
①必須 | 財務支援と原理原則普遍の道理 | 沖野講師 |
②必須 | 決算書の基本➀ | 沖野講師 |
③必須 | 決算書の基本② | 沖野講師 |
④必須 | 銀行融資の基本(貸す側の気持ち理解していますか?) | 沖野講師 |
⑤必須 | 銀行格付け(定量評価は第一歩でしかない) | 沖野講師 |
⑥必須 | 融資の種類と資金繰りの基本 | 沖野講師 |
⑦選択 | 財務分析とツール | 沖野講師 |
⑧選択 | 財務改善の基本と加入保険の改善 | 沖野講師 |
⑨選択 | なぜ利益が必要なのか?管理会計の必要性と利益の上げ方、6つの打ち手! | 沖野講師 |
⑩選択 | マーケティング(社長を見つける、出会う) | 沖野講師 |
⑪選択 | コンサル型営業(質問力営業) | 沖野講師 |
⑫選択 | 法律から見た財務の落とし穴 | 佐藤講師 |
⑬特別 | 特別講義 決算書分析法(3時間) | 内田講師 |
スケジュール
入会月 | ①必須 | ②必須 | ③必須 | ④必須 | ⑤必須 | ⑥必須 | ⑦選択 | ⑧選択 | ⑨選択 | ⑩選択 | ⑪選択 | ⑫選択 | ⑬特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 (82期) | 1/19 (金) A | 1/22 (月) B | 1/23 (火) B | 1/24 (水) A | 1/25 (木) B | 1/26 (金) A | 2/27 (火) A | 2/28 (水) A | 2/29 (木) B | 1/29 (月) B | 1/30 (火) A | 1/31 (水) A | 2/13 (火) C |
2月 (83期) | 2/16 (金) A | 2/19 (月) B | 2/20 (火) A | 2/21 (水) A | 2/22 (木) B | 2/26 (月) B | 3/27 (水) A | 3/28 (木) B | 3/29 (金) A | 3/7 (木) D | |||
3月 (84期) | 3/14 (木) B | 3/18 (月) B | 3/21 (木) B | 3/22 (金) A | 3/25 (月) B | 3/26 (火) A | 4/24 (水) A | 4/25 (木) B | 4/26 (金) A | 未定 | |||
4月 (85期) | 4/15 (月) B | 4/16 (火) A | 4/17 (水) A | 4/19 (金) A | 4/22 (月) B | 4/23 (火) A | 5/29 (水) A | 5/30 (木) B | 5/31 (金) A | 未定 | |||
5月 (86期) | 5/21 (火) A | 5/22 (水) A | 5/23 (木) B | 5/24 (金) A | 5/27 (月) B | 5/28 (火) A | 6/26 (水) A | 6/27 (木) B | 6/28 (金) A | 未定 | |||
6月 (87期) | 6/18 (火) A | 6/19 (水) A | 6/20 (木) B | 6/21 (金) A | 6/24 (月) B | 6/25 (火) A | 7/29 (月) B | 7/30 (火) A | 7/31 (水) A | 未定 | |||
7月 (88期) | 7/19 (金) A | 7/22 (月) B | 7/23 (火) A | 7/24 (水) A | 7/25 (木) B | 7/26 (金) A | 8/28 (水) A | 8/29 (木) B | 8/30 (金) A | 未定 | |||
8月 (89期) | 8/19 (月) B | 8/20 (火) A | 8/21 (水) A | 8/23 (金) A | 8/26 (月) B | 8/27 (火) A | 9/26 (木) B | 9/27 (金) A | 9/30 (月) B | 未定 | |||
9月 (90期) | 9/17 (火) B | 9/18 (水) A | 9/19 (木) B | 9/20 (金) A | 9/24 (火) B | 9/25 (水) A | 10/29 (火) A | 10/30 (水) A | 10/31 (木) B | 未定 | |||
10月 (91期) | 10/21 (月) B | 10/22 (火) A | 10/23 (水) A | 10/24 (木) B | 10/25 (金) A | 10/28 (月) B | 11/27 (水) A | 11/28 (木) B | 11/29 (金) A | 未定 | |||
11月 (92期) | 11/19 (火) A | 11/20 (水) A | 11/21 (木) B | 11/22 (金) A | 11/25 (月) B | 11/26 (火) A | 12/24 (火) A | 12/25 (水) A | 12/26 (木) B | 未定 | |||
12月 (93期) | 12/16 (月) B | 12/17 (火) A | 12/18 (水) A | 12/19 (木) B | 12/20 (金) A | 12/23 (月) B | 未定 |
SHE基礎講座のエントリーは会員専用LINEから
スケジュール表のアルファベット(ABC)は時間帯を表します。月・木は13:00~、その他の曜日は10:00~で設定しています。
記号 | 時間帯 | 受講時間 |
---|---|---|
A | 10:00~12:30 | 2時間半~3時間 |
B | 13:00~15:30 | 2時間半~3時間 |
C | 10:00~13:00 | 3時間 |
D | 13:00~16:00 | 3時間 |
本講座スケジュール
毎月開催しているSHE本講座のスケジュールです。2024年度はオンラインによるアドバンス講座が新設されます。
2024 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 福岡 | Advance |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 12日(金) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 24日(水) |
2月 | 9日(金) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 21日(水) |
3月 | SHE利他合宿(東京)15日(金) | 19日(火) | ||||
4月 | 12日(金) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 24日(水) |
5月 | 10日(金) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 22日(水) |
6月 | 7日(金) | 11日(火) | 12日(水) | 13日(木) | 14日(金) | 19日(水) |
7月 | SHE利他合宿(東京) 12日(金)& 13日(土) | 24日(水) | ||||
8月 | 7日(水) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 28日(水) |
9月 | 6日(金) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 18日(水) |
10月 | 11日(金) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 23日(水) |
11月 | 8日(金) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 20日(水) |
12月 | SEH利他合宿(東京) 13日(金)& 14日(土) | 25日(水) |
全講座スケジュール
右側上部の「予定リスト」の隣の▼ボタンをクリックして、目的の講座だけを表示する事ができます。スマートフォンの場合は、画面を横に回転させると▼ボタンが表示されます。