スマートフォンで見る場合は、画面を横に回転させてご確認ください
目次
SHE基礎講座スケジュール
SHE基礎講座のスケジュールです。会員の方ならどなたでも無料で参加できます。
事務局より、メールまたはLINEで開催案内をお送りします。なお、お申込みは会員専用LINEからもエントリーできます。(下記のボタンから会員専用LINEに移動し、メニューからエントリーできます。)
ご注意
①~⑥の必修科目は毎月開催されますが、⑦~⑫は翌月3回、翌翌月に3回開催されますので。入会月によっては、先に⑩~⑫を受講し、翌月に⑦~⑨を受講する場合もございます。
⑬の特別講義(決算書分析法)は毎月開催されます。
講義内容(カリキュラム)
NO | 講義内容 | 講師 |
---|---|---|
①必修 | 財務支援と原理原則普遍の道理 | 沖野講師 |
②必修 | 決算書の基本➀ | 沖野講師 |
③必修 | 決算書の基本② | 沖野講師 |
④必修 | 銀行融資の基本(貸す側の気持ち理解していますか?) | 沖野講師 |
⑤必修 | 銀行格付け(定量評価は第一歩でしかない) | 沖野講師 |
⑥必修 | 融資の種類と資金繰りの基本 | 沖野講師 |
⑦選択 | 財務分析とツール | 沖野講師 |
⑧選択 | 財務改善の基本と加入保険の改善 | 沖野講師 |
⑨選択 | なぜ利益が必要なのか?管理会計の必要性と利益の上げ方、6つの打ち手! | 沖野講師 |
⑩選択 | マーケティング(社長を見つける、出会う) | 沖野講師 |
⑪選択 | コンサル型営業(質問力営業) | 沖野講師 |
⑫選択 | 法律から見た財務の落とし穴 | 佐藤講師 |
⑬特別 | 特別講義 決算書分析法(3時間) | 内田講師 |
スケジュール
必修科目(①~⑥)
入会月 | ②必須 | ③必須 | ④必須 | ⑤必須 | ⑥必須 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月開催 (82期) | 1/19 (金) A | 1/22 (月) B | 1/23 (火) B | 1/24 (水) A | 1/25 (木) 12:00~ | 1/26 (金) A |
2月開催 (83期) | 2/16 (金) A | 2/19 (月) B | 2/20 (火) A | 2/21 (水) A | 2/22 (木) B | 2/26 (月) B |
3月開催 (84期) | 3/14 (木) B | 3/18 (月) B | 3/21 (木) B | 3/22 (金) A | 3/25 (月) B | 3/26 (火) A |
4月開催 (85期) | 4/15 (月) B | 4/16 (火) A | 4/17 (水) A | 4/19 (金) A | 4/22 (月) B | 4/23 (火) A |
5月開催 (86期) | 5/21 (火) A | 5/22 (水) A | 5/23 (木) B | 5/24 (金) A | 5/27 (月) B | 5/28 (火) A |
6月開催 (87期) | 6/18 (火) A | 6/19 (水) A | 6/20 (木) B | 6/21 (金) A | 6/24 (月) B | 6/25 (火) A |
7月開催 (88期) | 7/19 (金) A | 7/22 (月) B | 7/23 (火) A | 7/24 (水) A | 7/25 (木) B | 7/26 (金) A |
スタートアップ 研修 | ||||||
8月開催 (89期) | 8/19 (月) D | 必須科目①~⑥ オンデマンド研修に変更 | ||||
9月開催 (90期) | 9/17 (火) D | オンデマンド研修 | ||||
10月開催 (91期) | 10/21 (月) D | オンデマンド研修 | ||||
11月開催 (92期) | 11/19 (火) C | オンデマンド研修 | ||||
12月開催 (93期) | 12/16 (月) D | オンデマンド研修 |
選択・特別科目(⑦~⑬)
開催月 | ⑦選択 | ⑧選択 | ⑨選択 | ⑩選択 | ⑪選択 | ⑫選択 | ⑬特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月開催 | 1/9 (火) B | 1/16 (火) A | 1/17 (水) A | 1/29 (月) B | 1/30 (火) A | 1/31 (水) A | 1/17 (水) E |
2月開催 | 2/27 (火) A | 2/28 (水) A | 2/29 (木) B | 2/14 (水) E | |||
3月開催 | 3/27 (水) A | 3/28 (木) B | 3/29 (金) A | 3/7 (木) E | |||
4月開催 | 4/24 (水) A | 4/25 (木) B | 4/26 (金) A | 4/4 (木) E | |||
5月開催 | 5/29 (水) A | 5/30 (木) B | 5/31 (金) A | 5/7 (火) E | |||
6月開催 | 6/26 (水) A | 6/27 (木) B | 6/28 (金) A | 6/12 (水) E | |||
7月開催 | 7/29 (月) B | 7/30 (火) A | 7/31 (水) A | 7/3 (水) E | |||
選択科目⑦~⑫ オンデマンド研修に変更 | |||||||
8月開催 | オンデマンド研修 | 8/2 (金) E | |||||
9月開催 | オンデマンド研修 | 9/11 (水) E | |||||
10月開催 | オンデマンド研修 | 10/2 (水) E | |||||
11月開催 | オンデマンド研修 | 11/1 (金) E | |||||
12月開催 | オンデマンド研修 | 12/4 (水) E |
SHE基礎講座のエントリーは会員専用LINEから
スケジュール表のアルファベット(ABC)は時間帯を表します。月・木は13:00~、その他の曜日は10:00~で設定しています。
記号 | 時間帯 | 受講時間 |
---|---|---|
A | 10:00~13:00 | 3時間 |
B | 13:00~16:00 | 3時間 |
C | 10:00~12:00 | 2時間 |
D | 13:00~15:00 | 2時間 |
E | 14:00~17:00 | 3時間 |
SHE本講座スケジュール
毎月開催しているSHE本講座のスケジュールです。
2024 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 福岡 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 12日(金) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) |
2月 | 9日(金) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) |
3月 | SHE利他合宿(東京)15日(金) | ||||
4月 | 12日(金) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) |
5月 | 10日(金)利他合宿&出版記念パーティ ゲストに元金融庁長官の遠藤様にご参加いただきます! | ||||
6月 | 7日(金) | 11日(火) | 12日(水) | 13日(木) | 14日(金) |
7月 | SHE利他合宿(東京) 12日(金)& 13日(土) | ||||
8月 | 7日(水) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) |
9月 | 6日(金) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) |
10月 | 11日(金) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) |
11月 | 8日(金) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) |
12月 | SHE利他合宿(東京) 13日(金)13:00~17:00 14日(土)09:00~12:00 |
大学院講座スケジュール
タブをクリックすると各種講座の開催スケジュールを確認することができます
決算分析実践研究会(財務経営支援 内田講師)
2024年 | 開催日時 |
---|---|
1月 | 12日(金)10:00~13:00 |
2月 | 9日(金)10:00~13:00 |
3月 | 15日(金)10:00~13:00 |
4月 | 12日(金)10:00~13:00 |
5月 | 10日(金)10:00~13:00 |
6月 | 7日(金)10:00~13:00 |
7月 | 11日(木)10:00~13:00 |
8月 | 7日(水)10:00~13:00 |
9月 | 6日(金)10:00~13:00 |
10月 | 11日(金)10:00~13:00 |
11月 | 8日(金)10:00~13:00 |
12月 | 14日(土)13:00~16:00 |
全講座スケジュール(Googleカレンダー)
右側上部の「予定リスト」の隣の▼ボタンをクリックして、目的の講座だけを表示する事ができます。スマートフォンの場合は、画面を横に回転させると▼ボタンが表示されます。